 |
| OTKUP ZLATA |
|
Otkupne cijene
*U poslovnici naglasite da Vase zlato prodajete po nasem aktualnom internet cjeniku.
|
| |
| Vrsta
zlata (oznaka) |
Cijena
(kn/g) |
| 8 k (333) | 65.00 |
| 14 k (585) | 130.00 |
| 18 k (750) | 167.00 |
| 20 k (833) | 185.00 |
| 21,6 (900) | 200.00 |
| 22 k (916) | 205.00 |
| 23,6 (986) | 220.00 |
| 24k (999) | 225.00 |
| SREBRO | 1.50 |
| POSLOVNI SURADNICI | 0.00 |
| BURZA -1€ | 0.00 |
| Aktualne otkupne cijene na dan: 15.04.2026. |
|
|
Burzovna cijena čistog zlata (€/kg)
LBM zlatne poluge (999.9) |